| RUSHING: | |
| Attempts: | 21, Victor Rogers (Greenville) vs. Albany 6/19/10 |
| Yards: | 108, Kendrick Perry (Louisiana) vs. Columbus 5/29/10 |
| Touchdowns: | 3, Lapaecous Celestine (Louisiana) vs. N.Tx 3/20/10 |
| Longest Run | 44, Jasper O'Quinn (Lafayette) vs. N.Tx 5/16/10 |
| PASSING: | |
| Attempts: | 54, Cecil Lester (Albany) vs. Lafayette 6/12/10
|
| Completions: | 28, Chris McCoy (Columbus) vs. Greenville 4/30/10 |
| Yards: | 397, Cecil Lester (Albany) vs. Lafayette 4/17/10 |
| Touchdowns: | 8, Alvin Bartie (Louisiana) vs N. Tx 3/20/10 , Cecil Lester (Albany) vs Lafayette 4/17/10, Juan Joseph (Lafayette) vs. N.Tx 5/16/10
|
| Interceptions: | 6, Alvin Bartie (Louisiana) vs Columbus 3/27/10
|
| Completion %: | 80.0% (20-25) Chris McCoy (Columbus) vs N. Ga 4/17/10
|
| Longest Pass: | 50, Alvin Bartie to Sammy Knight (Louisiana) vs. N.Tx 3/20/10, and Chros McCoy (Columbus) vs. Greenville 5/15/10
|
| RECEIVING: | |
| Receptions: | 16, Tirone Morris (Columbus) vs. Louisiana 5/29/10
|
| Yards: | 211, Marcus Wilridge (Louisiana) vs.Albany 5/22/10 |
| Touchdowns: | 5, Issac West (Greenville) vs Louisiana 4/17/10
|
| TOTAL OFFENSE: | |
| Plays: | 58 (4 run, 54 pass) Cecil Lester (Albany) vs. Lafayette 6/12/10
|
| Yards: | 404 (7 run, 397 pass) Cecil Lester (Albany) vs. Lafayette 4/17/10 |
| ALL PURPOSE: | |
| Yards: | 249 (140 rec, 109 return) Sammy Knight (Louisiana) vs. Columbus 3/27/10 |
| SCORING: | |
| Points Scored: | 30 (5 rec), Issac West (Greenville) vs. Louisiana 4/17/10, and Lon Dewalt (Columbus) vs. Greenville 6/11/10
|
| |
| Kicking: | 20(3 FG, 8 PAT, 3 Uno) Trey Crum (Columbus) vs. Louisiana 3/27/10 |
| KICKING: | |
| Field Goals Made: | 4, Juan Bongarra (Albany) vs Louisiana 5/22/10
|
| Attempts: | 6, Blake Berceglay (Louisiana) vs Lafayette 5/1/10
|
| FG %: | 100% (2-2), Sean Comiskey (Lafayette) vs Columbus 4/24/10
|
| Longest: | 57, Juan Bongarra (Albany) vs. Louisiana 5/22/10 |
| PAT'S Made: | 13, Trey Crum (Columbus) vs. Greenville 6/11/10 |
| UNO's Made: | 4, Trey Crum (Columbus) vs. Albany 4/3/10, and Sean Comiskey (Lafayette) vs Greenville 5/24/10
|
| PAT %: | 100 (13-13), Trey Crum (Columbus) vs Greenville 6/11/10
|
| KICKOFF RETURNS: | |
| Returns: | 6, Chris Jackson (Greenville) vs. Louisiana 4/17/10 |
| Yards: | 126, Andre Kelly (Lafayette) vs. Albany 4/17/10 |
| Touchdowns: | 2, Raymond Harris (Louisiana) vs. Greenville 4/17/10 |
| Longest Return: | 58, Clarence Pendleton (Lafayette) vs. Louisiana 6/5/10 |
| MISSED FIELD GOAL RETURNS: | |
| Returns: | 1, Octavious Love(Greenville) vs. Lafayette 3/21/10 |
| Yards: | 55, Octavious Love (Greenville) vs. Lafayette 3/21/10 |
| Touchdowns: | 1, Octavious Love (Greenville) vs. Lafayette 3/21/10 |
| Longest Return: | 55, Octavious Love (Greenville) vs. Lafayette 3/21/10 |
| DEFENSE: | |
| Interceptions: | 4, Brandon Thomas (Louisiana) vs Greenville 4/9/10
|
| INT Yards: | 71, Clarence Pendleton (Lafayette) vs. Louisiana 5/1/10 |
| INT Touchdowns: | 2, Ryan Babb (Columbus) vs N.Ga 4/17/10
|
| Longest INT Return: | 50, Ryan Babb (Columbus) vs. N. Ga. 4/17/10 |
| Tackles: | 10.5, (10-1) Michael English (Louisiana) vs. Greenville 4/9/10 |
| Sacks: | 3, Tram Jehoviah (Columbus) vs. Greenville 4/30/10 |